| 1.Runde | 1 | 1. | Reich,Thomas | 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | 19. | Wetzler,Sophia | 0:1 | |||
| 3.Runde | 11 | 18. | Leitmeier,Lorenz | 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | 23. | Morlin,Janos | +:- | |||
| 5.Runde | 7 | 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 10 | 24. | Behler,Paul | 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 10 | 13. | Vonach,Bernhard,Dr. | 15. | Heinze,Joachim | 1:0 |
