| 1.Runde | 12 | 24. | Behler,Till | 12. | Aldag,Benjamin | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 12. | Aldag,Benjamin | 9. | Pohle,Reinhold | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 12. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 12. | Aldag,Benjamin | 3. | Tafertshofer,Matthias | 0:1 | |||
| 5.Runde | 10 | 15. | Gerlach,Florian | 12. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 12. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 7.Runde | 8 | 12. | Aldag,Benjamin | 11. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 |
