| 1.Runde | 11 | 11. | Sperber,Ulrich | 23. | Morlin,Janos | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 11. | Sperber,Ulrich | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 8 | 24. | Behler,Paul | 11. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 4.Runde | 4 | 5. | Sörgel,Thomas | 11. | Sperber,Ulrich | ½ | |||
| 5.Runde | 5 | 11. | Sperber,Ulrich | 25. | Behler,Till | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 7. | Hampe,Lars | 11. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 11. | Sperber,Ulrich | 10. | Aldag,Benjamin | ½ |
