| 1.Runde | 11 | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 27. | Messerer,Markus | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 6. | Gschwendtner,Klaus | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 3.Runde | 8 | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 16. | von Saldern,Rüdiger | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 13 | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 30. | Stangl,Robert | 1:0 | |||
| 6.Runde | 11 | 21. | Rothenhagen,Siegfried | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 9. | Flemming,Achim | 11. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 |
