| 1.Runde | 10 | 22. | Weiß,Robert | 10. | Schmidt,Matthias | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 10. | Schmidt,Matthias | 3. | Tafertshofer,Matthias | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 9. | Pohle,Reinhold | 10. | Schmidt,Matthias | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 10. | Schmidt,Matthias | 25. | Behler,Paul | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 10. | Schmidt,Matthias | 4. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 6.Runde | 5 | 8. | Lawrenz,Denny | 10. | Schmidt,Matthias | ½ | |||
| 7.Runde | 7 | 10. | Schmidt,Matthias | 16. | Heinze,Joachim | 1:0 |
