| 1.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 17. | Klein,Reinhard | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 1 | 10. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 3.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 6. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 4.Runde | 1 | 8. | Stangl,Anita,Dr. | 1. | Salvermoser,Bernd | ½ | |||
| 5.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 7. | Wehr,Stephan | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 3. | Szalewa,Sven | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 16. | von Saldern,Rüdiger | 1:0 |
