| 1.Runde | 13 | 30. | Albrecht,Franz | 13. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 15 | 21. | Stegert,Laurin | 30. | Albrecht,Franz | 1:0 | |||
| 3.Runde | 17 | 30. | Albrecht,Franz | 23. | Pils,Martina | 0:1 | |||
| 4.Runde | 17 | 30. | Albrecht,Franz | 29. | Kapahnke,Tilo | 1:0 | |||
| 5.Runde | 16 | 35. | König,Kurt | 30. | Albrecht,Franz | ½ | |||
| 6.Runde | 15 | 27. | Wriesnik,Manfred | 30. | Albrecht,Franz | 1:0 | |||
| 7.Runde | 16 | 30. | Albrecht,Franz | 33. | Prater,Oliver | 0:1 |
