| 1.Runde | 13 | 13. | Heinze,Joachim | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
| 3.Runde | 12 | 16. | Boos,Michael | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 26. | Brückner,Johannes | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 5. | Böhm,Korbinian | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 9 | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 17. | Heinrichsen,Peter | 0:1 | |||
| 7.Runde | 10 | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 15. | Schützenberger,Peter | 1:0 |
