| 1.Runde | 14 | 26. | Brückner,Johannes | 14. | Rothenhagen,Siegfried | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 14 | 28. | Prater,Oliver | 26. | Brückner,Johannes | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 26. | Brückner,Johannes | 15. | Schützenberger,Peter | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 29. | Ludwig,Ralf,Dr. | 26. | Brückner,Johannes | 1:0 | |||
| 5.Runde | 10 | 26. | Brückner,Johannes | 19. | Koch,Dieter,Dr. | ½ | |||
| 6.Runde | 7 | 26. | Brückner,Johannes | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 7.Runde | 11 | 25. | König,Kurt | 26. | Brückner,Johannes | ½ |
