| 1.Runde | 5 | 22. | Heinze,Joachim | 5. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 9. | Longo,Massimo | 22. | Heinze,Joachim | ½ | |||
| 3.Runde | 6 | 22. | Heinze,Joachim | 7. | Tafertshofer,Matthias | 0:1 | |||
| 4.Runde | 13 | 25. | Boos,Michael | 22. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 9 | 22. | Heinze,Joachim | 13. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 6.Runde | 7 | 12. | Humburg,Michael | 22. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 7.Runde | 3 | 22. | Heinze,Joachim | 8. | Böhm,Korbinian | 1:0 |
