| 1.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 12. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 12. | Trippe,Uwe | 23. | Heinrichsen,Peter | 0:1 | |||
| 3.Runde | 11 | 24. | Koch,Dieter,Dr. | 12. | Trippe,Uwe | ½ | |||
| 4.Runde | 12 | 17. | Behler,Paul | 12. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 5.Runde | 13 | 12. | Trippe,Uwe | 0. | +:- | ||||
| 6.Runde | 10 | 12. | Trippe,Uwe | 13. | Wriesnik,Manfred | 0:1 | |||
| 7.Runde | 11 | 12. | Trippe,Uwe | 21. | Weiß,Robert | 1:0 |
