| 1.Runde | 11 | 11. | Heinze,Joachim | 22. | Ludwig,Ralf,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 11. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 10 | 11. | Heinze,Joachim | 17. | Behler,Paul | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 25. | Porsche,Lars | 11. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 11. | Heinze,Joachim | 6. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 11. | Heinze,Joachim | 3. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 7.Runde | 4 | 10. | Zieringer,Sebastian | 11. | Heinze,Joachim | 1:0 |
