| 1.Runde | 10 | 24. | Humburg,Eduard | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 4. | Tafertshofer,Matthias | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 3.Runde | 5 | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | 12. | Zieringer,Sebastian | 0:1 | |||
| 4.Runde | 8 | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | 3. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 5.Runde | 6 | 14. | Rothenhagen,Siegfried | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 6.Runde | 11 | 21. | Savov,Ivan,Dr. | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 7.Runde | 8 | 10. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 |
