| 1.Runde | 9 | 9. | von Schmädel,Clemens | 20. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 9. | von Schmädel,Clemens | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 1:0 | |||
| 4.Runde | 5 | 6. | von Saldern,Rüdiger | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 9. | von Schmädel,Clemens | 7. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 7.Runde | 3 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 9. | von Schmädel,Clemens | ½ |
