| 1.Runde | 7 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 7. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 7. | von Schmädel,Clemens | 16. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 2. | Flemming,Achim | 7. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 7. | von Schmädel,Clemens | 12. | Kennerknecht,Anton | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 5. | Aldag,Benjamin | 7. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
| 6.Runde | 4 | 7. | von Schmädel,Clemens | 10. | Buchta,Peter | 1:0 | |||
| 7.Runde | 2 | 3. | Pohle,Reinhold | 7. | von Schmädel,Clemens | 1:0 |
