| 1.Runde | 6 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 18. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 11. | Klein,Reinhard | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 24. | Fuchs,Helmut | 1:0 | |||
| 4.Runde | 1 | 9. | Kayser,Fritz | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 3. | Humburg,Michael | ½ | |||
| 6.Runde | 4 | 7. | von Schmädel,Clemens | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 7.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1. | Pohle,Reinhold | 1:0 |
