| 1.Runde | 5 | 16. | Heinze,Joachim | 5. | Aldag,Benjamin | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 5. | Aldag,Benjamin | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde | 3 | 5. | Aldag,Benjamin | 9. | Groth,Reinhard | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Pohle,Reinhold | 5. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 5. | Aldag,Benjamin | 7. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
| 6.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 5. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 7.Runde | 1 | 5. | Aldag,Benjamin | 1. | Salvermoser,Bernd | 0:1 |
