| 1.Runde | 5 | 17. | Heinze,Joachim | 5. | Aldag,Benjamin | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 5. | Aldag,Benjamin | 13. | Groth,Reinhard | 0:1 | |||
| 3.Runde | 9 | 4. | von Saldern,Rüdiger | 5. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 5. | Aldag,Benjamin | 15. | Kennerknecht,Anton | ½ | |||
| 5.Runde | 6 | 19. | Zimmermann,Walter | 5. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 5. | Aldag,Benjamin | 21. | Maciejewski,Kamil | 0:1 | |||
| 7.Runde | 10 | 23. | Maciejewska,Sabina | 5. | Aldag,Benjamin | 0:1 |
