| 1.Runde | 4 | 15. | Floeren,Ernst | 4. | Preßler,Paul | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 4. | Preßler,Paul | 17. | Wriesnik,Manfred | ½ | |||
| 3.Runde | 8 | 22. | Humburg,Eduard | 4. | Preßler,Paul | 0:1 | |||
| 4.Runde | 5 | 4. | Preßler,Paul | 9. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 1. | Salvermoser,Bernd | 4. | Preßler,Paul | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 4. | Preßler,Paul | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 10. | Klein,Reinhard | 4. | Preßler,Paul | 1:0 |
