| 1.Runde | 3 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 14. | Kennerknecht,Anton | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 16. | Fincke,Ulrich,Dr. | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 3.Runde | 5 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 22. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 4.Runde | 4 | 8. | Uffelmann,Hans-Georg | 3. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 3. | Gschwendtner,Klaus | 1. | Bocksberger,Stefan | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Gschwendtner,Klaus | ½ |
