| 1.Runde | 3 | 3. | Humburg,Michael | 12. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 3. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 3. | Humburg,Michael | 11. | Fuchs,Joachim | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 4. | Aldag,Benjamin | 3. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 3. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 3. | Humburg,Michael | 7. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 7.Runde | 2 | 2. | Pohle,Reinhold | 3. | Humburg,Michael | ½ |
