| 1.Runde | 10 | 10. | Buchta,Peter | 21. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 12 | 21. | Heinze,Sabrina | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 3.Runde | 5 | 21. | Heinze,Sabrina | 8. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 4.Runde | 10 | 19. | Zimmermann,Walter | 21. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 5.Runde | 10 | 21. | Heinze,Sabrina | 14. | Fincke,Ulrich,Dr. | ½ | |||
| 6.Runde | 10 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 21. | Heinze,Sabrina | ½ | |||
| 7.Runde | 11 | 22. | Humburg,Eduard | 21. | Heinze,Sabrina | 0:1 |
