| 1.Runde | 10 | 21. | Schury,Michael | 10. | Klein,Reinhard | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 14. | Dränert,Michael | 21. | Schury,Michael | 1:0 | |||
| 3.Runde | 11 | 20. | Heinze,Sabrina | 21. | Schury,Michael | 1:0 | |||
| 4.Runde | 11 | 21. | Schury,Michael | 19. | Czarnach,Anton | 0:1 | |||
| 5.Runde | 11 | 21. | Schury,Michael | 18. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 6.Runde | 10 | 12. | Fuchs,Joachim | 21. | Schury,Michael | 1:0 | |||
| 7.Runde | 10 | 21. | Schury,Michael | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 |
