| 1.Runde | 2 | 13. | Schallöhr,Knut | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 3.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 2. | Salvermoser,Bernd | 1:0 | |||
| 4.Runde | 3 | 2. | Salvermoser,Bernd | 21. | Zimmermann,Walter | ½ | |||
| 5.Runde | 3 | 10. | Sperber,Ulrich | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 2 | 5. | Pohle,Reinhold | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 3. | Gschwendtner,Klaus | ½ |
