| 1.Runde | 7 | 7. | Aldag,Benjamin | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 10 | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 13. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
| 3.Runde | 7 | 9. | von Schmädel,Clemens | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 1:0 | |||
| 4.Runde | 8 | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 11. | Groth,Reinhard | 1:0 | |||
| 5.Runde | 8 | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 12. | Buchta,Peter | ½ | |||
| 6.Runde | 6 | 10. | Sperber,Ulrich | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 15. | Fuchs,Joachim | ½ |
