| 1.Runde | 7 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 7. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 5. | Aldag,Benjamin | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 3.Runde | 10 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 11. | Schallöhr,Knut | 0:1 | |||
| 4.Runde | 11 | 22. | Humburg,Eduard | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 5.Runde | 9 | 13. | Fuchs,Joachim | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 10 | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 21. | Heinze,Sabrina | ½ | |||
| 7.Runde | 10 | 20. | Czarnach,Anton | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 |
