| 1.Runde | 7 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 18. | Schützenberger,Peter | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 18. | Schützenberger,Peter | 22. | Humburg,Eduard | 0:1 | |||
| 3.Runde | 9 | 5. | Aldag,Benjamin | 18. | Schützenberger,Peter | 1:0 | |||
| 4.Runde | 10 | 18. | Schützenberger,Peter | 20. | Heinze,Sabrina | 1:0 | |||
| 5.Runde | 11 | 21. | Schury,Michael | 18. | Schützenberger,Peter | 0:1 | |||
| 6.Runde | 9 | 18. | Schützenberger,Peter | 17. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 7.Runde | 6 | 14. | Dränert,Michael | 18. | Schützenberger,Peter | 0:1 |
