| 1.Runde | 5 | 17. | Heinze,Joachim | 5. | Aldag,Benjamin | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 1. | Pohle,Reinhold | 17. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 10 | 17. | Heinze,Joachim | 16. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 4.Runde | 6 | 17. | Heinze,Joachim | 13. | Groth,Reinhard | 0:1 | |||
| 5.Runde | 9 | 4. | von Saldern,Rüdiger | 17. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 6.Runde | 12 | 17. | Heinze,Joachim | 23. | Maciejewska,Sabina | 1:0 | |||
| 7.Runde | 7 | 21. | Maciejewski,Kamil | 17. | Heinze,Joachim | 1:0 |
