| 1.Runde | 5 | 16. | Heinze,Joachim | 5. | Aldag,Benjamin | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 7. | von Schmädel,Clemens | 16. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 9 | 20. | Czarnach,Anton | 16. | Heinze,Joachim | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 16. | Heinze,Joachim | 14. | Fincke,Ulrich,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 4. | von Saldern,Rüdiger | 16. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 6.Runde | 7 | 16. | Heinze,Joachim | 2. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 7.Runde | 9 | 16. | Heinze,Joachim | 11. | Schallöhr,Knut | 1:0 |
