| 1.Runde | 4 | 4. | von Saldern,Rüdiger | 16. | Trippe,Uwe | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 8 | 16. | Trippe,Uwe | 12. | Humburg,Christoph | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 17. | Heinze,Joachim | 16. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 4.Runde | 12 | 16. | Trippe,Uwe | 23. | Maciejewska,Sabina | 1:0 | |||
| 5.Runde | 10 | 14. | Schallöhr,Knut | 16. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 6.Runde | 10 | 16. | Trippe,Uwe | 15. | Kennerknecht,Anton | 0:1 | |||
| 7.Runde | 11 | 22. | Humburg,Eduard | 16. | Trippe,Uwe | 1:0 |
