| 1.Runde | 5 | 5. | Aldag,Benjamin | 16. | Koch,Dieter,Dr. | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 15. | Floeren,Ernst | 0:1 | |||
| 3.Runde | 10 | 19. | Czarnach,Anton | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 17. | Wriesnik,Manfred | ½ | |||
| 5.Runde | 6 | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 14. | Dränert,Michael | 0:1 | |||
| 7.Runde | 10 | 21. | Schury,Michael | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 |
