| 1.Runde | 4 | 15. | Floeren,Ernst | 4. | Preßler,Paul | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 15. | Floeren,Ernst | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 15. | Floeren,Ernst | 8. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 15. | Floeren,Ernst | 5. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 5.Runde | 8 | 22. | Humburg,Eduard | 15. | Floeren,Ernst | 0:1 | |||
| 6.Runde | 7 | 19. | Czarnach,Anton | 15. | Floeren,Ernst | 1:0 | |||
| 7.Runde | 9 | 15. | Floeren,Ernst | 12. | Fuchs,Joachim | 0:1 |
