| 1.Runde | 5 | 5. | Uffelmann,Hans-Georg | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 3. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
| 3.Runde | 5 | 9. | Groth,Reinhard | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde | 8 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 10. | Schallöhr,Knut | ½ | |||
| 5.Runde | 7 | 15. | Wriesnik,Manfred | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 7 | 12. | Trippe,Uwe | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 8 | 14. | Koch,Dieter,Dr. | 16. | Zimmermann,Walter | 1:0 |
