| 1.Runde | 1 | 13. | Groth,Reinhard | 1. | Pohle,Reinhold | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 5. | Aldag,Benjamin | 13. | Groth,Reinhard | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 13. | Groth,Reinhard | 9. | Kayser,Fritz | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 17. | Heinze,Joachim | 13. | Groth,Reinhard | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 10. | Sperber,Ulrich | 13. | Groth,Reinhard | 1:0 | |||
| 6.Runde | 7 | 13. | Groth,Reinhard | 12. | Humburg,Christoph | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 8. | Wetzel,Benjamin | 13. | Groth,Reinhard | ½ |
