| 1.Runde | 10 | 21. | Zimmermann,Walter | 10. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 4. | Feldbacher,Harald | 10. | Sperber,Ulrich | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 10. | Sperber,Ulrich | 14. | Kennerknecht,Anton | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 22. | Czarnach,Anton | 10. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 5.Runde | 3 | 10. | Sperber,Ulrich | 2. | Salvermoser,Bernd | 0:1 | |||
| 6.Runde | 6 | 10. | Sperber,Ulrich | 18. | Deufel-Euba,Hermann | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 5. | Pohle,Reinhold | 10. | Sperber,Ulrich | ½ |
