| 1.Runde | 1 | 13. | Groth,Reinhard | 1. | Pohle,Reinhold | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 1. | Pohle,Reinhold | 17. | Heinze,Joachim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 2. | Weiland,Günter | 1. | Pohle,Reinhold | 0:1 | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Humburg,Michael | 1. | Pohle,Reinhold | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 1. | Pohle,Reinhold | 9. | Kayser,Fritz | 0:1 | |||
| 6.Runde | 2 | 1. | Pohle,Reinhold | 10. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1. | Pohle,Reinhold | 1:0 |
