| 1.Runde | 9 | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 25. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 2. | Salvermoser,Bernd | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 4. | Mayr,Florian | 0:1 | |||
| 4.Runde | 6 | 14. | Schmidt,Matthias | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 5.Runde | 4 | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 6. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 6.Runde | 4 | 10. | Humburg,Michael | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ | |||
| 7.Runde | 5 | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 12. | von Schmädel,Clemens | ½ |
