| 1.Runde | 9 | 22. | Wriesnik,Manfred | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 9. | von Schmädel,Clemens | 2. | Szalewa,Sven | ½ | |||
| 3.Runde | 3 | 12. | Klein,Reinhard | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
| 4.Runde | 3 | 9. | von Schmädel,Clemens | 8. | Humburg,Michael | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 9. | von Schmädel,Clemens | 10. | Sperber,Ulrich | 0:1 | |||
| 7.Runde | 5 | 17. | Kennerknecht,Anton | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 |
