| 1.Runde | 9 | 23. | Kapahnke,Tilo | 9. | Humburg,Michael | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 2 | 9. | Humburg,Michael | 2. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 3.Runde | 7 | 17. | Zimmermann,Walter | 9. | Humburg,Michael | ½ | |||
| 4.Runde | 7 | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 9. | Humburg,Michael | ½ | |||
| 5.Runde | 9 | 9. | Humburg,Michael | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 5 | 9. | Humburg,Michael | 5. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 7.Runde | 3 | 1. | Salvermoser,Bernd | 9. | Humburg,Michael | 1:0 |
