| 1.Runde | 6 | 22. | Trippe,Uwe | 6. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 6. | Gschwendtner,Klaus | 15. | Andreadakis,Georgios | 1:0 | |||
| 3.Runde | 4 | 16. | Höbart,Hans | 6. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 4.Runde | 4 | 6. | Gschwendtner,Klaus | 28. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 5.Runde | 4 | 9. | Uffelmann,Hans-Georg | 6. | Gschwendtner,Klaus | ½ | |||
| 6.Runde | 3 | 6. | Gschwendtner,Klaus | 7. | Feldbacher,Harald | ½ | |||
| 7.Runde | 1 | 1. | Bocksberger,Stefan | 6. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 |
