| 1.Runde | 6 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 5 | 11. | Andreadakis,Georgios | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 3.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 7. | Pohle,Reinhold | 1:0 | |||
| 4.Runde | 1 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 9. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 1. | Salvermoser,Bernd | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 7.Runde | 2 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 2. | Szalewa,Sven | ½ |
