| 1.Runde | 6 | 6. | Aldag,Benjamin | 20. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 6 | 13. | Klein,Reinhard | 6. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 3.Runde | 1 | 6. | Aldag,Benjamin | 1. | Salvermoser,Bernd | ½ | |||
| 4.Runde | 3 | 14. | Groth,Reinhard | 6. | Aldag,Benjamin | 0:1 | |||
| 5.Runde | 1 | 6. | Aldag,Benjamin | 10. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 6.Runde | 2 | 2. | Finsterwalder,Sebastian | 6. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 6. | Aldag,Benjamin | 12. | Litzka,Richard | ½ |
