| 1.Runde | 6 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 19. | Wriesnik,Manfred | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 21. | Schäfer,Christian | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1. | Hecht,Hans-Joachim | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 15. | Kennerknecht,Anton | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 | |||
| 5.Runde | 5 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 11. | Preßler,Paul | 1:0 | |||
| 6.Runde | 3 | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 4. | Finsterwalder,Sebastian | ½ | |||
| 7.Runde | 3 | 2. | Salvermoser,Bernd | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 0:1 |
