| 1.Runde | 4 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 18. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 4 | 11. | Sperber,Ulrich | 4. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 3.Runde | 3 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 14. | Groth,Reinhard | ½ | |||
| 4.Runde | 2 | 10. | von Schmädel,Clemens | 4. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 16. | Kennerknecht,Anton | 0:1 | |||
| 6.Runde | 8 | 20. | Wriesnik,Manfred | 4. | Gschwendtner,Klaus | 0:1 | |||
| 7.Runde | 6 | 4. | Gschwendtner,Klaus | 7. | Uffelmann,Hans-Georg | ½ |
