| 1.Runde | 3 | 3. | Stielfried,Martin | 19. | Schallöhr,Knut | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 10. | Humburg,Michael | 3. | Stielfried,Martin | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 3. | Stielfried,Martin | 17. | Humburg,Christoph | 0:1 | |||
| 4.Runde | 9 | 29. | Kapahnke,Tilo | 3. | Stielfried,Martin | 0:1 | |||
| 5.Runde | 6 | 3. | Stielfried,Martin | 15. | Andreadakis,Georgios | 0:1 | |||
| 6.Runde | 10 | 25. | Wriesnik,Manfred | 3. | Stielfried,Martin | 1:0 | |||
| 7.Runde | 12 | 3. | Stielfried,Martin | 26. | Rogge,Hermann | 1:0 |
