| 1.Runde | 3 | 16. | Buchta,Peter | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 10. | Sperber,Ulrich | 1:0 | |||
| 3.Runde | 1 | 8. | Humburg,Michael | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 4.Runde | 1 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 6. | Uffelmann,Hans-Georg | 1:0 | |||
| 5.Runde | 1 | 2. | Szalewa,Sven | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 | |||
| 6.Runde | 1 | 3. | Finsterwalder,Sebastian | 7. | Pohle,Reinhold | 1:0 | |||
| 7.Runde | 1 | 5. | Aldag,Benjamin | 3. | Finsterwalder,Sebastian | ½ |
