| 1.Runde | 3 | 17. | Zimmermann,Walter | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 10. | von Schmädel,Clemens | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 5. | Flemming,Achim | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 1:0 | |||
| 4.Runde | 7 | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 9. | Humburg,Michael | ½ | |||
| 5.Runde | 6 | 11. | Sperber,Ulrich | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 0:1 | |||
| 6.Runde | 4 | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 8. | Pohle,Reinhold | ½ | |||
| 7.Runde | 5 | 15. | Schallöhr,Knut | 3. | Litzka,Matthias,Dr. | 0:1 |
