| 1.Runde | 3 | 16. | Zimmermann,Walter | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Szalewa,Sven | 10. | Andreadakis,Georgios | 1:0 | |||
| 3.Runde | 2 | 9. | Sperber,Ulrich | 3. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Szalewa,Sven | 4. | Finsterwalder,Sebastian | 1:0 | |||
| 5.Runde | 3 | 8. | von Schmädel,Clemens | 3. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 6.Runde | 4 | 3. | Szalewa,Sven | 12. | Groth,Reinhard | ½ | |||
| 7.Runde | 6 | 19. | Wriesnik,Manfred | 3. | Szalewa,Sven | 0:1 |
