| 1.Runde | 12 | 28. | Czarnach,Anton | 12. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 11 | 19. | Schallöhr,Knut | 28. | Czarnach,Anton | 0:1 | |||
| 3.Runde | 8 | 28. | Czarnach,Anton | 8. | Aldag,Benjamin | 1:0 | |||
| 4.Runde | 4 | 6. | Gschwendtner,Klaus | 28. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 5.Runde | 11 | 28. | Czarnach,Anton | 22. | Trippe,Uwe | 1:0 | |||
| 6.Runde | 8 | 14. | Schmidt,Matthias | 28. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
| 7.Runde | 10 | 28. | Czarnach,Anton | 21. | Zimmermann,Walter | 0:1 |
