| 1.Runde | 9 | 22. | Wriesnik,Manfred | 9. | von Schmädel,Clemens | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 9 | 15. | Schallöhr,Knut | 22. | Wriesnik,Manfred | 0:1 | |||
| 3.Runde | 11 | 22. | Wriesnik,Manfred | 21. | Deufel-Euba,Hermann | ½ | |||
| 4.Runde | 8 | 22. | Wriesnik,Manfred | 4. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 10 | 16. | Buchta,Peter | 22. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 6.Runde | 12 | 23. | Schäfer,Christian | 22. | Wriesnik,Manfred | 0:1 | |||
| 7.Runde | 9 | 22. | Wriesnik,Manfred | 20. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 |
